Blue
Balkans 藍色翻飛的大地 ~ 行程計劃 (2)
33天行程計劃
Italy >> Croatia >> Slovenia >> Bosnia-Herzegovina >>
Montengro >> Hong
Kong
睜眼和眨眼,改變億萬個瞬間。今次就從高傲的高跟鞋那裡出發,於我就是重遊米蘭和威尼斯。
距離有多遠,穿越天邊的天邊。越過克國兩端西北的斯洛文尼亞,東南的黑山和過境波斯尼亞。
(2014 – Blue
Balkans 巴爾幹 路線圖)
(2008年攝於意大利)
打從四年前開始,旅行都是跟著旅伴的排程。今年的旅程,由於親友沒有太多自助遊的經驗,只好硬著頭皮充作舵手。乖乖的從三月底開始,急就章用了約二星期來規劃行程。接著的數月時間不斷的修改,修改又修改……
感謝三位旅伴的信任,行程讓我胡作非為,也不想行程太急速,故此每一處落腳地點都是逗留最少兩天,最後行程終於出爐。
祝願各位旅途愉快!!
| DATE | Station /Schedule (2014 Going blue Balkans) | Transportation | Fee Euro |
| D1 | HKG>>London >>Milano | FLT | |
| D2 | Milano | 45 Mins by train | 12.00 |
| D3 | Milano>>Venice | 3H by train | 9.00 |
| Car: 9 Seat(s): 13A, 12B, 13B, 12A(Super) | |||
| booking fee | 3.50 | ||
| D4 | Venice>>Verona (day trip) | 1.5H by train | 42.25 |
| Station | |||
| D5 | Venice>>Murano & Burano | 1.5H by boat | 20.00 |
| (36H day ticket) | |||
| D6 | Venice>>Rovinj @72 EURO | 3H by ship | 72.00 |
| San Basilo 船站買船票 1700-2130 | |||
| D7 | Rovinj (city tour) | walk | |
| D8 | Rovinj >>Pula (day trip) | 45M by bus | |
| D9 | Rovinj>>Porec | 1H BY BUS | |
| D10 | Rovinj>>Ljubljana | 5.5h by bus | |
| 0800-1330 | |||
| D11 | Ljubljana >>Bled | 70M by bus | |
| (2 days trip) | |||
| D12 | Bled>>Kranj/lake Bohinj | 30-50M by bus | |
| D13 | Bled>>Ljubljana(city tour) | walk | |
| D14 | Ljubljana >> Postojnska Jama | 80M by bus | |
| D15 | Ljubljana >> Zagreb 火車to Zagreb | 2H by train | |
| Zagreb 中火車站 Glavni Kolod | |||
| D16 | Zagreb >>SAMOBOR(薩莫博爾) | 50M bybus | |
| D17 | Zagreb >>Varazdin瓦拉日丁(Varaždin) | 1.5h by bus | |
| D18 | Zagreb >> 16 湖 Plitvička jezera | 2.5h by bus | |
| (Plitvice / Plitvička Jezera) | walk | ||
| 0730-0945, 1030-01:07PM, 1130-0150PM | |||
| D19 | (Plitvice / Plitvička Jezera) | walk | |
| D20 | Plitvice Jezera >> Zadar | 3h by bus | |
| (0945-1230, 1055-1415, 1350-1640) | |||
| D21 | Zadar>>Sibenik | 1.5h by bus | |
| 0700-0830,1000-1110(回程0530PM-0700PM,0545-0715PM (87KN/one way) | |||
| D22 | Zadar >> Split | 3h by bus | |
| (0730-1100, 1145-1445) 117 kuna(2011) | |||
| Split city tour | walk | ||
| D23 | Split >> Trogir(於1997年被列入世界遺產。 | 40M by bus | |
| (有7個古蹟群) | |||
| D24 | Split >> Hvar Island | 2h by ship | |
| (Stari_Grad參考船票 Kuna 28, 2013年) | |||
| Hvar島的名產-薰衣草精油&香草包 | |||
| D25 | Split >>Brac Island >>Bol | 1h by ship | |
| Brac島離 Split 一小時船程, Supetar 是 Brac 的主要港囗 | |||
| 到達後可乘一小時巴士到另一小鎭 Bol. | 1h by bus | ||
| D26 | Split >>波斯尼亞(Mostar) | 4.5H by bus | 15.00 |
| Mostar city tour | |||
| 參考Mostar >Split巴士時間表(2013/09/24):7:00 / 11:00 / 13:00 * 票價:15€/人 | |||
| D27 | Mostar>>(Bosnia Herzegovina) | tour 4H | 40.00 |
| Nearby small town | |||
| D28 | Mostar>>薩拉熱窩SARAJEVO | 2.5h by bus | 50.00 |
| (day trip) | |||
| D29 | Mostar >> Dubrovnik | 4.5H by bus | |
| Dubrovnik city tour | |||
| D30 | Dubrovnik (黑山day tour) | tour 8H | 60.00 |
| (day tour ) | |||
| 黑山共和國(Republic of Montenegro) | |||
| D31 | Dubrovnik>>上午Lokrum lsland>> | 1h by ship | |
| Dubrovnik city tour | walk | ||
| D32 | Dubrovnik>> taxi to Airport London Gatwick | FLT | |
| 1220-1405 | taxi | 30.00 | |
| London >> GATWICK >>HEATHROW bus /Train transfer ($25GBP/人) | |||
| 1730 arrive Heathow check in | |||
| D33 | London >>HKG | Home | |
| 2155-1640 | |||
| Total : 33 days | |||


我今次去發現呢架shuttle, 唔算貴又快. 可以比租車仲抵. 可以從意大利去slovenia, 或者Ljubljana 去bled.
回覆刪除http://www.goopti.com/
Tkx for tour onformation
刪除由意大利出發,就共遊5個國家囉!行程都幾舒服,玩得開心d 啦!
回覆刪除Tkx! 計劃趕不上現實
刪除33 日? 怎麼可能....
回覆刪除Summer holiday ma.....
刪除嘩~ 你既行程令我回憶起十年8年前既流浪呀!!! 祝旅途愉快~
回覆刪除我沒有你的探險精神, 只是去大路地方景點, 今天回來了!
刪除