2017
- TIME in Australia 匆匆澳洲-Planning Schedule (3)
夏末秋初的時節來到悉尼,在這裡逗留了五個晚上,食住行都有親友照顧,出發前隨便地列出一些可能會去的地方。
澳洲是全球面積第六大的國家,澳洲人坐擁大量資源、地廣人稀的澳洲,無論是城市或市郊都很早就休息,常常六點在路上就已經水盡鵝飛。
(walking trails 3 sister’s lookout)
在西澳自駕期間,老弟根據行車記錄的資料,由珀斯機場 (Perth airport) 至卡爾巴里國家公園
(Kalbarri National Park) 來回都是走 Indian Ocean Highway,全程四天合共走了約1600公里,每天自駕時速約110-120公里,路段都是大大直路,每程都要3至4小時車程,故此安全舒適的轎車不可缺少。
TIME
in Australia Planning Schedule
(27 APRIL-8 MAY 2017)
DATE | LOCATION/WHAT TO SEE | Accommoation | |
27/4/2017 THR D1 | HKG>SIN>SYDNEY(SINGPORE AIRLINES) | On FLT | |
SQ871 27APR HKG>SIN 1955 2355 | |||
SQ231 28APR SIN>SYD 0045 1025 | |||
28/4/2017 FRI D2 | 1100 Arrived SYD | 親友's Home | |
(1 hr by train Aus$18.00) | |||
lunch at home | |||
1530 >> Sydney Opera | |||
1700 returned Dinner self cater | |||
29/4/2017 SAT D3 | SYDNEY >>卧龍岡(Wollongong)雪梨的後花園 | ||
Wollongong 以前是採礦的。 | |||
疑似搭錯車, SYDENDOM>Willo Greek (其實NO) | |||
等1小時後火車去Wollongong U (Aus$5.90) | |||
1230 Arrived. Lunch: Thai food. | |||
(60分鐘快閃Wollongong) (added) | |||
1400 free shuttle bus to Wollongong light house | |||
1505 free shuttle bus back to train station | |||
1530 train back to Sydney, | |||
Chatswood(車士活) dinning out with family | |||
30/4/2017 SUN D4 | SYDNEY >>Blue mountain (Katoomna) | ||
0736>Central> train (0818)>Katoomna(1022), | |||
So many people , no seats available!! | |||
有普通話大媽用包包佔著位子和大聲說話 | |||
但火車開行後半小時也沒人坐!! 真的汗顏!!! | |||
Shuttle bus to skyway lookout | |||
Hiking walking trails for 1.5H of 3 sister’s lookout | |||
Shuttle bus to SCENIC WORLD (逛手信店)(added) | |||
Lunch : sandwiches on train (Subway) | |||
1530 Katoomba >>1815 dinner at S3's home | |||
Fee : Aus$2.5 all day (opal card) | |||
Dinning at home with family | |||
1/5/2017 MON D5 | SYDNEY >Chatswood>bus 144> Manly Beach | ||
Walking along the beach | |||
探索悉尼北部海灘的海岸線 | |||
Lunch : Manly , 3 beans café | |||
Chatswood window shopping (added) | |||
Dinning at home with family | |||
2/5/2017 TUE D6 | UTS Graduation day (dinner) | ||
1130 car pick up to school (graduation 2:00PM) | |||
1430 lunch at Central 越南餐館 RICE NOODLE | |||
China Town 逛唐人街 (added) | |||
1730 car pick up | |||
1800 Dinning out at House of crabs | |||
(food salty , 味濃,價錢有點偏貴) | |||
3/5/2017 WED D7 | SYDNEY >PERTH (Sydney Domestic) | Country Comfort | |
PICK UP AT 800AM get off luggage | Inter City Hotel | ||
SYDNEY unit sightseeing tour (added) | |||
LUNCH AT EASTWOOD 越南餐館 (added) | |||
1630 TRAIN TO Domestic Airport | |||
1830 dinner at airport food court | |||
2030-2335 flt to Perth | |||
Free Shuttle bus pick up from airport to hotel | |||
2400 arrived Perth hotel and met B6 | |||
4/5/2017 THR D8 | PERTH Pick up rental car at airport 9:00am | Jurien Beachfront | |
No car available, change to a 12 seats car 超舒適 | Holiday Units | ||
1130 freedom on wheels | |||
Perth>Yanchep National Park> Lancelin sand dunes | |||
(added) | |||
Pinnacles Desert> Jurien Bay | |||
1645 (Cervantes )Lobster shack,closed at 1700 | |||
Take away Lobster + Shrimps for dinner | |||
Dinner : self cater (supermarket closed at 6:00pm) | |||
22:00 Holiday Units POWER OFF!! | |||
Called the owner but no reply!!! | |||
幸好全人類已梳洗, 早抖。 | |||
5/5/2017 FRI D9 | Jurien Bay > Hutt Lagoon粉紅湖(3.02H) > | Kalbarri Beach | |
Kalbarri National Park | Resort | ||
8:30 Jurien Bay > Hutt Lagoon (3.02H) 粉紅湖 | |||
Lunch : Kalbarri Hutt Lagoon (picnic lunch) | |||
Kalbarri National Park, Nature’s window | |||
(Road closed until July 2017) | |||
Nature’s window 峽谷以斷層岩結構類似澳洲中部帝王谷。 | |||
Hawk Head Lookout (Murchison River) | |||
Many many flies, can’t stay anymore and gone!!! | |||
Dinner : self cater | |||
6/5/2017 SAT D10 | Kalbarri beachside pelicans (塘鵝) | Cervantes Holiday | |
pelicans (塘鵝) fed time daily 845-915(added) | Homes | ||
Red Bluff lookout>Hutt Lagoon (pink lake)> | |||
Pinncales >Lobster shack > Cervantes(added) | |||
Watched pelicans fed at the beachside by 義工 | |||
Hurried up to Lobster Shack for lunch 趕趕趕 | |||
14:50 Lunch at Lobster shack (1200-1500 lunch) | |||
Pinncales Desert again and watched sea level sunset | |||
Dinner : self cater | |||
7/5/2017 SUN D11 | Cervantes > Fremantle Market (2.75H) > | On FLT | |
Fremantle Prision >Perth>Carvers>airport | |||
LUNCH: Cicerello's (fish & chip) by Shuttle bus 0.5H | |||
back to hotel and repack the luggage and take a shower | |||
Dinning out at Carvers (AUS31.5), 逛賭場 | |||
2130 car to airport | |||
8/5/2017 MON D12 | Flt to HKG 0110-0635 Perth>SIN | Home | |
SQ 216 110 - 0635 PERTH >> SIN | |||
SQ 890 0730-1120 SIN >>HKG (T3>T1) | |||
1200 arrived HKG bus back to office at 15:00pm | |||
|
|||
JL @ Hong Kong 21 May 2017 |
|||
紅色水面果度好靚,係咪有紅潮?
回覆刪除THANK YOU GEAL!!!
刪除這是一個鹽湖,據說湖中的藻類產生豐富β-胡蘿蔔素(Beta Csrotene),在陽光折射下湖水是粉紅色的,不同時段季節呈現不同程度顏色。看著漸漸由淺粉紅而變成深,感覺真的很神奇。